Racketeer Ligaen MEN's
Vælg Sæson
Vælg Runde
Filtrer efter Gruppe
Filtrer efter Spiller
Tier A
Group A
| # | Spiller | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Skov | 0 | 0 | |
| 2 | Rasmus Platz | 0 | 0 | |
| 3 | Mads Pilholm | 0 | 0 | |
| 4 | Michael Rechnitzer Andersen | 0 | 0 |
Tier B
Group B1
| # | Spiller | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Dybdal | 0 | 0 | |
| 2 | Casper Jakobsen | 0 | 0 | |
| 3 | Kristian Teddy | 0 | 0 | |
| 4 | Jacob Høegh Nielsen | 0 | 0 |
Group B2
| # | Spiller | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Bach-Mose | 0 | 0 | |
| 2 | Kasper Knudsen | 0 | 0 | |
| 3 | Annie Holm | 0 | 0 | |
| 4 | Simon Ravnsgaard | 0 | 0 |
