ELO Single
Den individuelle ranking bruger ELO-systemet til at beregne din rating baseret på alle dine kampe. Din rating stiger når du vinder, og falder når du taber - med større ændringer for uventede resultater.
| # | Spiller | Rating | Seneste Kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie Holm | 1716 | vs Julie Hansen W +12 |
| 2 | Yamira Weber | 1695 | vs Freja Lykke Predstrup W +12 |
| 3 | Emma Brink | 1646 | vs Inês Barreira W +14 |
| 4 | Nurce Icen | 1641 | vs Birgitte Damgaard Graversen W +13 |
| 5 | Madeleine Hildebrand Jensen | 1640 | vs Annie Holm L -6 |
| 6 | Sofie Spielberg | 1620 | vs Emma Brink W +14 |
| 7 | Julie Hansen | 1616 | vs Annie Holm L -6 |
| 8 | Inês Barreira | 1598 | vs Emma Brink L -8 |
| 9 | Nanna Rothmann | 1595 | vs Madeleine Hildebrand Jensen L -8 |
| 10 | Freja Lykke Predstrup | 1580 | vs Yamira Weber L -6 |
| 11 | Birgitte Damgaard Graversen | 1578 | vs Nurce Icen L -7 |
| 12 | Helene Strandby | 1577 | vs Annie Holm L -7 |
| 13 | Sanne Callesen Fink Jørgensen | 1576 | vs Julie Hansen L -8 |
| 14 | Lærke Maysfelt | 1574 | vs Julie Hansen L -8 |
| # | Spiller | Rating | Seneste Kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Skov | 1854 | vs Rasmus Platz W +14 |
| 2 | Rasmus Platz | 1802 | vs Christian Tjørnehøj W +12 |
| 3 | Jens Bo Conrad | 1796 | vs Carl Emil Hansen W +13 |
| 4 | Jack Godbersen | 1760 | vs Otto Krogh W +13 |
| 5 | Mikkel Jensen | 1726 | vs Martin Rittermann Legart Jensen W +12 |
| 6 | Otto Krogh | 1723 | vs Andreas Schultz Markvorsen W +13 |
| 7 | Mads Pilholm | 1721 | vs Carl Emil Hansen W +14 |
| 8 | Andreas Bach-Mose | 1708 | vs Kristian Teddy L -10 |
| 9 | Kasper Knudsen | 1702 | vs Andreas Schultz Markvorsen W +14 |
| 10 | Kristian Teddy | 1687 | vs Andreas Bach-Mose W +16 |
| 11 | Christian Tjørnehøj | 1666 | vs Rasmus Platz L -6 |
| 12 | Andreas Schultz Markvorsen | 1666 | vs Otto Krogh L -7 |
| 13 | Anton Bak Mikkelsen | 1656 | vs Rasmus Platz L -6 |
| 14 | Carl Bech | 1652 | vs Jens Bo Conrad L -8 |
| 15 | Mathias Dybdal | 1650 | vs Carl Emil Hansen W +13 |
| 16 | Du Zhi Yi | 1648 | vs Emil Uggerhøj-Andersen W +14 |
| 17 | Magnus Bech | 1643 | vs Rasmus Platz L -7 |
| 18 | Jacob Thornam | 1634 | vs Andreas Schultz Markvorsen L -7 |
| 19 | Emil Uggerhøj-Andersen | 1633 | vs Casper Jakobsen W +16 |
| 20 | Casper Jakobsen | 1632 | vs Emil Uggerhøj-Andersen L -10 |
| 21 | Mads Vesterholt | 1628 | vs Sebastian Viffeldt W +14 |
| 22 | Kasper Steffensen | 1626 | vs Andreas Bach-Mose W +18 |
| 23 | Kristian Finderup | 1621 | vs Rasmus Platz L -7 |
| 24 | Madeleine Hildebrand Jensen | 1620 | vs Sebastian Viffeldt W +13 |
| 25 | Bodil Sawade | 1620 | vs Annie Holm W +14 |
| 26 | Anders Ditlev | 1616 | vs Carl Emil Hansen L -10 |
| 27 | Peter Hedegaard | 1614 | vs Magnus Bech L -7 |
| 28 | Jonas Krogh | 1606 | vs An Drew W +14 |
| 29 | Simon Ravnsgaard | 1603 | vs Magnus Jul W +16 |
| 30 | Andreas Hovmøller Rasmussen | 1602 | vs Andreas Bach-Mose W +16 |
| 31 | Magnus Jul | 1602 | vs Simon Ravnsgaard L -10 |
| 32 | Inês Barreira | 1599 | vs An Drew W +14 |
| 33 | Julie Hansen | 1599 | vs Sebastian Viffeldt W +14 |
| 34 | Annie Holm | 1598 | vs Martin Westberg W +14 |
| 35 | Rasmus Ingerslev | 1592 | vs Carl Bech L -7 |
| 36 | Martin Rittermann | 1592 | vs Carl Emil Hansen L -8 |
| 37 | Sigmundur Johansen | 1588 | vs Kristian Teddy L -8 |
| 38 | Jacob Agergaard | 1583 | vs Mikkel Jensen L -6 |
| 39 | Karsten Marcussen | 1580 | vs Rasmus Skov L -6 |
| 40 | Emma Brink | 1576 | vs Andreas Bach-Mose L -7 |
| 41 | Asger Sarto | 1576 | vs Rasmus Platz L -8 |
| 42 | Brian Stephansen | 1575 | vs Andreas Schultz Markvorsen L -7 |
| 43 | Nanna Rothmann | 1574 | vs Magnus Bech L -8 |
| 44 | Martin Rittermann Legart Jensen | 1569 | vs Mikkel Jensen L -6 |
| 45 | Carl Emil Hansen | 1567 | vs Jens Bo Conrad L -7 |
| 46 | Sebastian Viffeldt | 1562 | vs Madeleine Hildebrand Jensen L -7 |
| 47 | Angelo Rivera | 1561 | vs Peter Hedegaard L -7 |
| 48 | Rasmus Toldevar | 1558 | vs Jonas Krogh L -10 |
| 49 | Martin Westberg | 1554 | vs Annie Holm L -8 |
| 50 | An Drew | 1553 | vs Inês Barreira L -8 |
